Liikuntahallin hinnasto
Hinnasto 1.8.2019 alkaen
Omistajat, Raahelaiset urheiluseurat ja yhdistykset
Tila | Harjoituskäyttö | Harjoitusottelut ja kilpailut |
Palloilusali | ||
3/3 kenttä | 24,00 €/h | 29,00 €/h |
2/3 kenttä | 18,00 €/h | 23,00 €/h |
1/3 kenttä | 10,00 €/h | 12,00 €/h |
Yleisurheilu | 11,00 €/h | 13,00 €/h |
Voimailusali | 12,00 €/h | |
Monitoimitila | 14,00 €/h | |
Balettisali | 9,00 €/h | |
Kuntosali | 9,00 €/h | |
Katsomo | 48,00 / krt | 48,00 / krt |
Kerhohuone | 12,00 €/h | |
Keittiö | 12,00 €/h | 12,00 €/h |
Keittiö | 48,00 / krt | 48,00 / krt |
Sauna (enintään 2 h) | 24,00 / krt |
Muut ryhmät
Tila | Harjoituskäyttö | Harjoitusottelut ja kilpailut |
Palloilusali | ||
3/3 kenttä | 40,00 €/h | 46,00 €/h |
2/3 kenttä | 26,00 €/h | 34,00 €/h |
1/3 kenttä | 20,00 €/h | 22,00 €/h |
Yleisurheilu | 21,00 €/h | 23,00 €/h |
Voimailusali | 21,00 €/h | |
Monitoimitila | 24,00 €/h | |
Balettisali | 13,00 €/h | |
Kuntosali | 14,00 €/h | |
Katsomo | 97,00 / krt | 97,00 / krt |
Kerhohuone | 17,00 €/h | |
Keittiö | 17,00 €/h | 17,00 €/h |
Keittiö | 73,00 / krt | 73,00 / krt |
Sauna (enintään 2 h) | 42,00 / krt |
Kaupallinen / muu käyttö
Tilat | Omistajat | Muut järjestäjät |
Koko halli | 265,00 €/vrk | 950,00 €/vrk |
135,00 €/tilaisuus enintään 5 h | 135,00 €/h | |
Aulatila | 50,00 €/h | |
Työpalvelu | 36,00 €/h + alv 24 % | |
Yleisövuoro | Kuntoilumaksu | |
Kertamaksu | 5,00 €/krt | arkisin klo 8.00-16.00 |
Kuukausikortti | 29,00 €/kk | arkisin klo 8.00-16.00 |
Palloilusali, yleisurheilu, voimailusali, monitoimisali, balettisali, kuntosali, katsomo sekä yleisövuoro (kuntoilumaksu:kertamaksu ja kuukausikortti) sis. Alv 10 %.
Lisäykset hinnastoon 1.8.2019 alkaen: Myös omalla harjoitusvuorolla järjestettävistä harjoitusotteluista ja kilpailuista peritään hinnaston mukainen kilpailu/ottelumaksu.
Tilan varaaja on itse velvollinen ilmoittamaan etukäteen kaikista otteluista sähköpostitse raahen.liikuntahalli [at] raahenedu.fi.
Välineiden ja tilojen rikkoontumiset veloitetaan tilan varaajalta. Lisäksi varaajalta laskutetaan työkustannukset 55 €/h (sis. Alv 24 %).
Pidätämme oikeudet hinnan muutoksiin.
Liitetiedostot
Päivitetty
Ke, 30.09.2020 - 11:29